| Part Number | MA-506 9.8300M-C0:ROHS | Manufacturer | Epson |
|---|---|---|---|
| Description | CRYSTAL 9.8300MHZ 18PF SMD | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Quantity Available | 198965 pcs | Data sheet | 1.MA-506 9.8300M-C0:ROHS.pdf2.MA-506 9.8300M-C0:ROHS.pdf3.MA-506 9.8300M-C0:ROHS.pdf |
| Type | MHz Crystal | Size / Dimension | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Series | MA-506 | Ratings | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Other Names | 825644 MA-506 9.8300M-C0 ROHS MA-506 9.8300M-C0: ROHS MA-506 9.8300M-C0ROHS MA-5069.8300M-C0:ROHS MA-5069.8300M-C0:ROHS-ND MA-5069.8300M-C0ROHS MA5069.8300MC0:ROHS MA50698300MC0ROHS Q22MA5061011400 SER2624TR |
Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Operating Mode | Fundamental | Mounting Type | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Load Capacitance | 18pF |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Height - Seated (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| Frequency Tolerance | ±50ppm | Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency | 9.83MHz | ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohms |
| Detailed Description | 9.83MHz ±50ppm Crystal 18pF 80 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 basic shipping fee depend on zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 basic shipping fee depend on zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 basic shipping fee depend on zone and country. |
| TNT | www.TNT.com | From $35.00 basic shipping fee depend on zone and country. |






